Lộ trình | Mức giá (VND/ghế) | |
Hà Nội – SaPa | 350.000 | Chi tiết |
Hà Nội – Ninh Bình | 135.000 – 220.000 | Chi tiết |
Hà Nội – Mai Châu | 220.000 | Chi tiết |
Hà Nội – Bắc Giang | 100.000 (Samco 16 chỗ) | Chi tiết |
Hà Nội – Lạng Sơn | 180.000 | Chi tiết |
Hà Nội – Thái Nguyên | 120.000 (GRAND SEDONA) | Chi tiết |
Hà Nội – Phú Thọ | 120.000 – 160.000 | Chi tiết |
Hà Nội – Hà Giang | 250.000 | Chi tiết |
Hà Nội – Hạ Long | 200.000 – 250.000 | Chi tiết |
Hà Nội – Mộc Châu | 220.000 | Chi tiết |
Lộ trình | Mức giá (VND/ghế) | |
Hồ Chí Minh – Vũng Tàu | 150.000 – 170.000 | Chi tiết |
Hồ Chí Minh – Mũi Né | 200.000 – 250.000 | Chi tiết |
Hồ Chí Minh – Đà Lạt | 350.000 | Chi tiết |
Lộ trình | Mức giá (VND/ghế) | |
Hà Nội – Thanh Hóa | 140.000 – 180.000 | Chi tiết |
Hà Nội – Nghệ An | 270.000 – 380.000 | Chi tiết |
Chia sẻ:
Hình ảnh tổng hợp online dành tham khảo.
Tóm tắt
Rất tiện lợi, giá cả hợp lý, tài xế cực kỳ thân thiện! Sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ này!
The seats were comfortable and spacious. The staff were nice and helped me rearrange my ride when i was 3 hr early.